Dashboard
Latest Added Bans
Total bans: 6630| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
07/23/26 11:51:21am EDT | No nickname present | Permanent |
|
07/23/26 6:44:21am EDT | ttv/TF2faucet | Permanent |
|
07/22/26 10:39:16pm EDT | TTV XxJustGabexX | Permanent |
|
07/22/26 10:47:04am EDT | femea no ciu | Permanent |
|
07/22/26 3:00:57am EDT | 𓀠Захар𓀠 | Permanent |
|
07/20/26 7:13:46am EDT | Benjamin Netanyahu | Permanent |
|
07/20/26 3:41:45am EDT | JazKaz | Permanent (U) |
|
07/19/26 8:26:41pm EDT | LilmanHB | Permanent |
|
07/19/26 7:47:00pm EDT | El_creyente | Permanent |
|
07/19/26 6:20:56pm EDT | No nickname present | Permanent |
Latest Added Comms Block
Total Blocks: 1257| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
07/11/26 1:18:37am EDT | SaintJameson | Session (E) |
|
07/11/26 1:18:37am EDT | SaintJameson | Session (E) |
|
07/07/26 11:54:31pm EDT | maevers | 1 min (U) |
|
07/02/26 1:37:12am EDT | ❀ Lily ❀ | 1 min (U) |
|
05/30/26 3:38:38am EDT | Fart Slave | 1 min (E) |
|
05/05/26 6:09:40pm EDT | Bouraka | Permanent |
|
04/28/26 2:27:32am EDT | Kelly King #bbqp | 30 min (U) |
|
02/27/26 10:05:48pm EST | Solace | 30 min (E) |
|
02/27/26 10:05:28pm EST | Solace | 30 min (E) |
|
02/18/26 12:08:21am EST | snuffpuppie ΘΔ | 1 hr (U) |
Latest Players Blocked
Total Stopped: 6511| Type | Date/Time | Name |
|---|---|---|
| 07/23/26 7:30:26am EDT | Something_Awful | |
| 07/23/26 5:14:38am EDT | homelander | |
| 07/23/26 3:15:40am EDT | Rushie | |
| 07/22/26 12:23:50pm EDT | GLUE | |
| 07/22/26 7:48:17am EDT | homelander | |
| 07/22/26 2:23:10am EDT | Madokanon | |
| 07/22/26 1:09:12am EDT | pork pie | |
| 07/21/26 1:20:48pm EDT | Ki | |
| 07/21/26 2:37:29am EDT | Mellie The Gay Clown | |
| 07/21/26 2:31:58am EDT | yvngbvshvvookie |