Dashboard
Latest Added Bans
Total bans: 7191| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
10/18/26 10:15:13am EDT | Scout | Permanent |
|
10/18/26 9:47:43am EDT | Permanent | |
|
10/18/26 7:54:53am EDT | No nickname present | Permanent |
|
10/18/26 4:08:04am EDT | k30035825 | Permanent |
|
10/17/26 3:55:11pm EDT | Definition Of Derivative | Permanent |
|
10/17/26 11:55:41am EDT | Samet hamza DS | Permanent |
|
10/17/26 10:11:41am EDT | lovense enjoyer | Permanent |
|
10/17/26 7:34:57am EDT | staceymartin240187 | Permanent |
|
10/16/26 10:44:16pm EDT | The all seeing pyro | Permanent |
|
10/16/26 6:20:28pm EDT | Tashi | Permanent |
Latest Added Comms Block
Total Blocks: 1262| MOD | Type | Date/Time | Name | Length |
|---|---|---|---|
|
08/27/26 1:31:12pm EDT | mold | Session (E) |
|
08/27/26 1:31:12pm EDT | mold | Session (E) |
|
08/13/26 3:04:58pm EDT | Berdly | Session (E) |
|
07/29/26 7:13:10am EDT | El Weedo | Permanent |
|
07/29/26 7:10:48am EDT | Cris P. Bacon | Permanent |
|
07/11/26 1:18:37am EDT | SaintJameson | Session (E) |
|
07/11/26 1:18:37am EDT | SaintJameson | Session (E) |
|
07/07/26 11:54:31pm EDT | maevers | 1 min (U) |
|
07/02/26 1:37:12am EDT | ❀ Lily ❀ | 1 min (U) |
|
05/30/26 3:38:38am EDT | Fart Slave | 1 min (E) |
Latest Players Blocked
Total Stopped: 7211| Type | Date/Time | Name |
|---|---|---|
| 10/18/26 7:55:29am EDT | Colonel Angus | |
| 10/18/26 7:53:27am EDT | SketchCritHit (f2p) | |
| 10/18/26 3:07:03am EDT | Orbit | |
| 10/17/26 4:07:22pm EDT | saad | |
| 10/17/26 3:21:42pm EDT | Kraze | |
| 10/17/26 12:04:49pm EDT | rove | |
| 10/17/26 11:58:24am EDT | A Singular Gay Frito | |
| 10/17/26 10:11:41am EDT | lovense enjoyer | |
| 10/17/26 9:49:00am EDT | fuck polisci | |
| 10/17/26 4:37:17am EDT | KREAMCLA1 |